Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Stockholm) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Copenhagen) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Stavanger) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Singapore) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Sydney) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (San Jose) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (New York) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Chicago) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Helsinki-2) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Amsterdam) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Frankfurt) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (London) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Warsaw) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Madrid) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Stockholm) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Copenhagen) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Stavanger) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Singapore) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Sydney) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (San Jose) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (New York) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Chicago) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 24 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-TSC (Windows, Sofia) | 10 cores 10 vCPU (KVM) | 16 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇧🇬 Eastern Europe | $72.00 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-ML2 (Windows, Milan) | 10 cores 10 vCPU (KVM) | 16 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇮🇹 Western Europe | $72.00 /mo |
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Stockholm)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Copenhagen)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Stavanger)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Singapore)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Sydney)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (San Jose)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (New York)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Chicago)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Helsinki-2)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Amsterdam)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Frankfurt)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (London)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Warsaw)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Madrid)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Stockholm)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Copenhagen)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Stavanger)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Singapore)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Sydney)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (San Jose)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (New York)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 24 GB 4CPU (Chicago)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
24 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-TSC (Windows, Sofia)
$72.00 /mo
CPU
10 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇧🇬 Eastern Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-ML2 (Windows, Milan)
$72.00 /mo
CPU
10 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇮🇹 Western Europe