Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikoula VPSWindows VPS 8vCPU 32GB 70GB | 8 cores 8 vCPU | 32 GB | 1 x 70 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $81.87 /mo | |
Leaseweb DedicatedHP DL120 G9 1x Intel Xeon E5-1620V3 | Netherlands Amsterdam | 4 cores · 4 GHz Intel Xeon E5-1620v3 (4c @3.5GHz) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $81.99 /mo | |
Ikoula VPSLinux VPS 4vCPU 64GB 150GB | 4 cores 4 vCPU | 64 GB | 1 x 150 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $82.02 /mo | |
Ikoula VPSLinux VPS 1vCPU 64GB 250GB | 1 cores 1 vCPU | 64 GB | 1 x 250 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $82.05 /mo | |
Ikoula VPSWindows VPS 8vCPU 4GB 1024GB | 8 cores 8 vCPU | 4 GB | 1 x 1,024 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $82.07 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (London) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Amsterdam) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Newark) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Fremont) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Dallas) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Singapore) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Tokyo) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇯🇵 East Asia | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Sydney) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Mumbai) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇮🇳 South Asia | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (Toronto) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇨🇦 North America | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB (São Paulo) | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPU) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇧🇷 South America | $72.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 8GB | 4 cores Dedicated vCPU (4 vCPUs) | 8 GB | 1 x 160 GB SSD | 5 TB · 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | $72.00 /mo | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Helsinki-2) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Amsterdam) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Frankfurt) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (London) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Warsaw) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 16 GB 2CPU (Madrid) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 150 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $82.22 /mo billed hourly |
Ikoula
VPSWindows VPS 8vCPU 32GB 70GB
≈ $81.87 /mo
CPU
8 cores
RAM
32 GB
Storage
1 x 70 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
Leaseweb
DedicatedHP DL120 G9 1x Intel Xeon E5-1620V3 | Netherlands Amsterdam
≈ $81.99 /mo
CPU
4 cores
RAM
32 GB
Storage
2 x 480 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
Ikoula
VPSLinux VPS 4vCPU 64GB 150GB
≈ $82.02 /mo
CPU
4 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
Ikoula
VPSLinux VPS 1vCPU 64GB 250GB
≈ $82.05 /mo
CPU
1 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 250 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
Ikoula
VPSWindows VPS 8vCPU 4GB 1024GB
≈ $82.07 /mo
CPU
8 cores
RAM
4 GB
Storage
1 x 1,024 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (London)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Amsterdam)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Newark)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Fremont)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Dallas)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Singapore)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Tokyo)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇯🇵 East Asia
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Sydney)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Mumbai)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇮🇳 South Asia
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (Toronto)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇨🇦 North America
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB (São Paulo)
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇧🇷 South America
Linode (Akamai)
VPSDedicated 8GB
$72.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 160 GB SSD
Network
5 TB · 1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Helsinki-2)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Amsterdam)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Frankfurt)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (London)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Warsaw)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 16 GB 2CPU (Madrid)
≈ $82.22 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe