Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-GN (Kyiv) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇺🇦 Eastern Europe | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-KAL (Almaty) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇰🇿 Central Asia | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-ML2 (Milan) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇮🇹 Western Europe | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-NY2 (New York City) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇺🇸 North America | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-DTA (Baku) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇦🇿 West Asia | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-CM (Madrid) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇪🇸 Western Europe | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-BZI (Tel Aviv) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 5.859 TB · 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇮🇱 West Asia | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-AM3 (Amsterdam) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇳🇱 Western Europe | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-MI2 (Miami) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇺🇸 North America | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-PL1 (Warsaw) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇵🇱 Western Europe | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-DA6 (Dallas) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇺🇸 North America | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-PA5 (Paris) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇫🇷 Western Europe | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-ED (Luxembourg) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇱🇺 Western Europe | $31.50 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-TII (Istanbul) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 5.859 TB · 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇹🇷 West Asia | $31.50 /mo | |
Ikoula VPSWindows VPS 4vCPU 8GB 100GB | 4 cores 4 vCPU | 8 GB | 1 x 100 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $36.17 /mo | |
Ikoula VPSLinux VPS 1vCPU 16GB 500GB | 1 cores 1 vCPU | 16 GB | 1 x 500 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $36.35 /mo | |
Ikoula VPSLinux VPS 1vCPU 1GB 1024GB | 1 cores 1 vCPU | 1 GB | 1 x 1,024 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $36.52 /mo | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 4CPU | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $36.54 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Helsinki-2) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $36.54 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Amsterdam) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $36.54 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Frankfurt) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $36.54 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 4CPU (London) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $36.54 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Warsaw) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $36.54 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Madrid) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $36.54 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Stockholm) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $36.54 /mo billed hourly |
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-GN (Kyiv)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇺🇦 Eastern Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-KAL (Almaty)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇰🇿 Central Asia
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-ML2 (Milan)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇮🇹 Western Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-NY2 (New York City)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇺🇸 North America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-DTA (Baku)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇦🇿 West Asia
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-CM (Madrid)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-BZI (Tel Aviv)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
5.859 TB · 0.2 Gbit/s
🇮🇱 West Asia
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-AM3 (Amsterdam)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-MI2 (Miami)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇺🇸 North America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-PL1 (Warsaw)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-DA6 (Dallas)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇺🇸 North America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-PA5 (Paris)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-ED (Luxembourg)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇱🇺 Western Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-TII (Istanbul)
$31.50 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
5.859 TB · 0.2 Gbit/s
🇹🇷 West Asia
Ikoula
VPSWindows VPS 4vCPU 8GB 100GB
≈ $36.17 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 100 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
Ikoula
VPSLinux VPS 1vCPU 16GB 500GB
≈ $36.35 /mo
CPU
1 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 500 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
Ikoula
VPSLinux VPS 1vCPU 1GB 1024GB
≈ $36.52 /mo
CPU
1 cores
RAM
1 GB
Storage
1 x 1,024 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 4CPU
≈ $36.54 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Helsinki-2)
≈ $36.54 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Amsterdam)
≈ $36.54 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Frankfurt)
≈ $36.54 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 4CPU (London)
≈ $36.54 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Warsaw)
≈ $36.54 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Madrid)
≈ $36.54 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 4CPU (Stockholm)
≈ $36.54 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe