Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Helsinki-2) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Amsterdam) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Frankfurt) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (London) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Warsaw) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Madrid) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Stockholm) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Copenhagen) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Stavanger) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Singapore) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Sydney) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (San Jose) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (New York) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 16 GB 2CPU (Chicago) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 16 GB | 1 x 50 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Helsinki-2) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Amsterdam) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Frankfurt) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (London) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Warsaw) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Madrid) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Stockholm) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Copenhagen) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Stavanger) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 8 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $27.41 /mo billed hourly |
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Helsinki-2)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Amsterdam)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Frankfurt)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (London)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Warsaw)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Madrid)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Stockholm)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Copenhagen)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Stavanger)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Singapore)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Sydney)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (San Jose)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (New York)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSStarter 16 GB 2CPU (Chicago)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 50 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Helsinki-2)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Amsterdam)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Frankfurt)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (London)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Warsaw)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Madrid)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Stockholm)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Copenhagen)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 8 GB 2CPU (Stavanger)
≈ $27.41 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
8 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe