Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UpCloud VPSCloud Native 512 GB 64CPU (New York) | 64 cores · 3 GHz 64 vCPU AMD | 512 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 512 GB 64CPU (Chicago) | 64 cores · 3 GHz 64 vCPU AMD | 512 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Helsinki-2) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Amsterdam) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Frankfurt) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (London) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Warsaw) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Madrid) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Stockholm) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Copenhagen) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Stavanger) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Singapore) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Sydney) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (San Jose) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (New York) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
UpCloud GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Chicago) | 12 cores 12 vCPU AMD + 2 x NVIDIA L40S | 128 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $1,598.74 /mo billed hourly | |
Melbicom Dedicated2xXeon E5-2660 v3 2.60 GHz (128GB, Madrid) | 20 cores · 3 GHz 2xXeon E5-2660 v3 2.60 GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD 1 x 1,966 GB SSD | 10 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $1,603.31 /mo | |
Melbicom Dedicated2xXeon E5-2660 v3 2.60 GHz (128GB, Amsterdam) | 20 cores · 3 GHz 2xXeon E5-2660 v3 2.60 GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD 1 x 1,966 GB SSD | 10 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $1,606.73 /mo | |
Melbicom Dedicated2xXeon Gold 6132 2.60 GHz (128GB, Mumbai) | 28 cores · 3 GHz 2xXeon Gold 6132 2.60 GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD 1 x 1,966 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇮🇳 South Asia | ≈ $1,606.73 /mo | |
Melbicom Dedicated2xXeon E5-2640 v4 2.40 GHz (128GB, Los Angeles) | 20 cores · 2 GHz 2xXeon E5-2640 v4 2.40 GHz | 128 GB | 2 x 1,638 GB SSD 1 x 3,277 GB SSD | 10 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $1,606.73 /mo | |
Melbicom Dedicated2xXeon E5-2660 v4 2.00 GHz (128GB, Los Angeles) | 28 cores · 2 GHz 2xXeon E5-2660 v4 2.00 GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD 1 x 1,966 GB SSD | 10 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $1,607.87 /mo | |
Melbicom Dedicated2xXeon Gold 6248R 3.00 GHz (768GB, Frankfurt) | 48 cores · 3 GHz 2xXeon Gold 6248R 3.00 GHz | 768 GB | 2 x 480 GB SSD 1 x 983 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $1,607.87 /mo | |
Melbicom Dedicated2xXeon E5-2660 v4 2.00 GHz (128GB, Atlanta) | 28 cores · 2 GHz 2xXeon E5-2660 v4 2.00 GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD 1 x 1,966 GB SSD | 10 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $1,607.87 /mo | |
Melbicom DedicatedXeon Gold 6130 2.10 GHz (32GB, Madrid) | 16 cores · 2 GHz Xeon Gold 6130 2.10 GHz | 32 GB | 1 x 480 GB SSD 1 x 492 GB SSD | 10 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $1,610.16 /mo |
UpCloud
VPSCloud Native 512 GB 64CPU (New York)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
64 cores
RAM
512 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 512 GB 64CPU (Chicago)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
64 cores
RAM
512 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Helsinki-2)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Amsterdam)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Frankfurt)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (London)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Warsaw)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Madrid)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Stockholm)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Copenhagen)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Stavanger)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Singapore)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Sydney)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (San Jose)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (New York)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
GPUGPU 2 x NVIDIA L40S 12CPU (Chicago)
≈ $1,598.74 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Melbicom
Dedicated2xXeon E5-2660 v3 2.60 GHz (128GB, Madrid)
≈ $1,603.31 /mo
CPU
20 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
1 x 1,966 GB SSD
Network
10 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
Melbicom
Dedicated2xXeon E5-2660 v3 2.60 GHz (128GB, Amsterdam)
≈ $1,606.73 /mo
CPU
20 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
1 x 1,966 GB SSD
Network
10 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
Melbicom
Dedicated2xXeon Gold 6132 2.60 GHz (128GB, Mumbai)
≈ $1,606.73 /mo
CPU
28 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
1 x 1,966 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇮🇳 South Asia
Melbicom
Dedicated2xXeon E5-2640 v4 2.40 GHz (128GB, Los Angeles)
≈ $1,606.73 /mo
CPU
20 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 1,638 GB SSD
1 x 3,277 GB SSD
Network
10 Gbit/s
🇺🇸 North America
Melbicom
Dedicated2xXeon E5-2660 v4 2.00 GHz (128GB, Los Angeles)
≈ $1,607.87 /mo
CPU
28 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
1 x 1,966 GB SSD
Network
10 Gbit/s
🇺🇸 North America
Melbicom
Dedicated2xXeon Gold 6248R 3.00 GHz (768GB, Frankfurt)
≈ $1,607.87 /mo
CPU
48 cores
RAM
768 GB
Storage
2 x 480 GB SSD
1 x 983 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
Melbicom
Dedicated2xXeon E5-2660 v4 2.00 GHz (128GB, Atlanta)
≈ $1,607.87 /mo
CPU
28 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
1 x 1,966 GB SSD
Network
10 Gbit/s
🇺🇸 North America
Melbicom
DedicatedXeon Gold 6130 2.10 GHz (32GB, Madrid)
≈ $1,610.16 /mo
CPU
16 cores
RAM
32 GB
Storage
1 x 480 GB SSD
1 x 492 GB SSD
Network
10 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe