Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode (Akamai) VPSDedicated 64GB (Dallas) | 32 cores Dedicated vCPU (32 vCPU) | 64 GB | 1 x 1,280 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $576.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 64GB (Singapore) | 32 cores Dedicated vCPU (32 vCPU) | 64 GB | 1 x 1,280 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | $576.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 64GB (Tokyo) | 32 cores Dedicated vCPU (32 vCPU) | 64 GB | 1 x 1,280 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇯🇵 East Asia | $576.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 64GB (Sydney) | 32 cores Dedicated vCPU (32 vCPU) | 64 GB | 1 x 1,280 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | $576.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 64GB (Mumbai) | 32 cores Dedicated vCPU (32 vCPU) | 64 GB | 1 x 1,280 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇮🇳 South Asia | $576.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 64GB (Toronto) | 32 cores Dedicated vCPU (32 vCPU) | 64 GB | 1 x 1,280 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇨🇦 North America | $576.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 64GB (São Paulo) | 32 cores Dedicated vCPU (32 vCPU) | 64 GB | 1 x 1,280 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇧🇷 South America | $576.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSLinode 96GB | 20 cores Shared vCPU (20 vCPUs) | 96 GB | 1 x 1,920 GB SSD | 20 TB · 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | $576.00 /mo | |
Linode (Akamai) VPSDedicated 64GB | 32 cores Dedicated vCPU (32 vCPUs) | 64 GB | 1 x 1,280 GB SSD | 8 TB · 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | $576.00 /mo | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Helsinki-2) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Amsterdam) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Frankfurt) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (London) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Warsaw) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Madrid) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Stockholm) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Copenhagen) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Stavanger) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Singapore) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Sydney) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (San Jose) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (New York) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 96 GB 24CPU (Chicago) | 24 cores · 3 GHz 24 vCPU AMD | 96 GB | 1 x 400 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $657.77 /mo billed hourly | |
Leaseweb DedicatedHP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7402 | Singapore Singapore | 48 cores · 3 GHz AMD EPYC 7402 (48c @2.8GHz) | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $446.88 /mo |
Linode (Akamai)
VPSDedicated 64GB (Dallas)
$576.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,280 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Linode (Akamai)
VPSDedicated 64GB (Singapore)
$576.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,280 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
Linode (Akamai)
VPSDedicated 64GB (Tokyo)
$576.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,280 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇯🇵 East Asia
Linode (Akamai)
VPSDedicated 64GB (Sydney)
$576.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,280 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
Linode (Akamai)
VPSDedicated 64GB (Mumbai)
$576.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,280 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇮🇳 South Asia
Linode (Akamai)
VPSDedicated 64GB (Toronto)
$576.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,280 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇨🇦 North America
Linode (Akamai)
VPSDedicated 64GB (São Paulo)
$576.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,280 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇧🇷 South America
Linode (Akamai)
VPSLinode 96GB
$576.00 /mo
CPU
20 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 1,920 GB SSD
Network
20 TB · 1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
Linode (Akamai)
VPSDedicated 64GB
$576.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,280 GB SSD
Network
8 TB · 1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Helsinki-2)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Amsterdam)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Frankfurt)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (London)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Warsaw)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Madrid)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Stockholm)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Copenhagen)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Stavanger)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Singapore)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Sydney)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (San Jose)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (New York)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSPremium 96 GB 24CPU (Chicago)
≈ $657.77 /mo
billed hourly
CPU
24 cores
RAM
96 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Leaseweb
DedicatedHP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7402 | Singapore Singapore
≈ $446.88 /mo
CPU
48 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia