Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OneProvider DedicatedXeon E5-2650 v4 (Chicago) | 12 cores · 2 GHz Xeon E5-2650 v4 | 64 GB | 2 x 10,240 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.06 /mo setup ≈ $13.86 | |
OneProvider DedicatedXeon E5-2650 v4 (Portland) | 12 cores · 2 GHz Xeon E5-2650 v4 | 64 GB | 2 x 10,240 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.06 /mo setup ≈ $13.86 | |
OneProvider DedicatedXeon E5-2650 v4 (Salt Lake City) | 12 cores · 2 GHz Xeon E5-2650 v4 | 64 GB | 2 x 10,240 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.06 /mo setup ≈ $13.86 | |
OneProvider DedicatedCore i5-13600K (Bangkok) | 14 cores · 4 GHz Core i5-13600K | 16 GB | 1 x 1,024 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇹🇭 Southeast Asia | ≈ $274.06 /mo setup ≈ $13.86 | |
OneProvider DedicatedXeon E-2234 3 (Dubai) | 4 cores · 4 GHz Xeon E-2234 3 | 8 GB | 1 x 1,024 GB SSD 1 x 120 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇪 West Asia | ≈ $274.06 /mo setup ≈ $13.86 | |
OneProvider DedicatedXeon E5-2650 v4 (New York) | 12 cores · 2 GHz Xeon E5-2650 v4 | 64 GB | 2 x 10,240 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.06 /mo setup ≈ $13.86 | |
OneProvider DedicatedXeon E-2146 (St. Louis) | 6 cores · 4 GHz Xeon E-2146 | 32 GB | 2 x 22,528 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.06 /mo setup ≈ $13.86 | |
OneProvider DedicatedXeon E5-2650 v4 (Washington) | 12 cores · 2 GHz Xeon E5-2650 v4 | 64 GB | 2 x 10,240 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.06 /mo setup ≈ $13.86 | |
Melbicom DedicatedXeon E-2146G 3.50 GHz (16GB, Frankfurt) | 6 cores · 4 GHz Xeon E-2146G 3.50 GHz | 16 GB | 2 x 960 GB SSD 1 x 1,966 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $274.07 /mo | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Helsinki-2) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Amsterdam) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Frankfurt) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (London) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Warsaw) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Madrid) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Stockholm) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Copenhagen) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Stavanger) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Singapore) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Sydney) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (San Jose) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (New York) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Chicago) | 8 cores · 3 GHz 8 vCPU AMD | 96 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $274.07 /mo billed hourly | |
Vultr VPSRegular Cloud Compute 32GB | 8 cores Shared vCPU (8 vCPU) | 32 GB | 1 x 640 GB SSD | 6 TB · 5 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇧🇷 South America | $240.00 /mo billed hourly | View offer Advertising |
OneProvider
DedicatedXeon E5-2650 v4 (Chicago)
≈ $274.06 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 10,240 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
OneProvider
DedicatedXeon E5-2650 v4 (Portland)
≈ $274.06 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 10,240 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
OneProvider
DedicatedXeon E5-2650 v4 (Salt Lake City)
≈ $274.06 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 10,240 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
OneProvider
DedicatedCore i5-13600K (Bangkok)
≈ $274.06 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
14 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 1,024 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇹🇭 Southeast Asia
OneProvider
DedicatedXeon E-2234 3 (Dubai)
≈ $274.06 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 1,024 GB SSD
1 x 120 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇪 West Asia
OneProvider
DedicatedXeon E5-2650 v4 (New York)
≈ $274.06 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 10,240 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
OneProvider
DedicatedXeon E-2146 (St. Louis)
≈ $274.06 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
6 cores
RAM
32 GB
Storage
2 x 22,528 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
OneProvider
DedicatedXeon E5-2650 v4 (Washington)
≈ $274.06 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 10,240 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Melbicom
DedicatedXeon E-2146G 3.50 GHz (16GB, Frankfurt)
≈ $274.07 /mo
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
1 x 1,966 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Helsinki-2)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Amsterdam)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Frankfurt)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (London)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Warsaw)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Madrid)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Stockholm)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Copenhagen)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Stavanger)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Singapore)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Sydney)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (San Jose)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (New York)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 96 GB 8CPU (Chicago)
≈ $274.07 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
96 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
Vultr
VPSRegular Cloud Compute 32GB
$240.00 /mo
billed hourly
CPU
8 cores
RAM
32 GB
Storage
1 x 640 GB SSD
Network
6 TB · 5 Gbit/s
🇧🇷 South America