Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UpCloud VPSStarter 4 GB 2CPU (Sydney) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 4 GB | 1 x 30 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 4 GB 2CPU (San Jose) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 4 GB | 1 x 30 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 4 GB 2CPU (New York) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 4 GB | 1 x 30 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSStarter 4 GB 2CPU (Chicago) | 2 cores · 3 GHz 2 vCPU AMD | 4 GB | 1 x 30 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Helsinki-2) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Amsterdam) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Frankfurt) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (London) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Warsaw) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Madrid) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Stockholm) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Copenhagen) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Stavanger) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Singapore) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Sydney) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (San Jose) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (New York) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSPremium 2 GB 1CPU (Chicago) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 x 25 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 4 GB 1CPU | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 4 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 4 GB 1CPU (Helsinki-2) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 4 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 4 GB 1CPU (Amsterdam) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 4 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 4 GB 1CPU (Frankfurt) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 4 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 4 GB 1CPU (London) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 4 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 4 GB 1CPU (Warsaw) | 1 cores · 3 GHz 1 vCPU AMD | 4 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $13.70 /mo billed hourly |
UpCloud
VPSStarter 4 GB 2CPU (Sydney)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
4 GB
Storage
1 x 30 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
VPSStarter 4 GB 2CPU (San Jose)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
4 GB
Storage
1 x 30 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSStarter 4 GB 2CPU (New York)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
4 GB
Storage
1 x 30 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSStarter 4 GB 2CPU (Chicago)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
2 cores
RAM
4 GB
Storage
1 x 30 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Helsinki-2)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Amsterdam)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Frankfurt)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (London)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Warsaw)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Madrid)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Stockholm)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Copenhagen)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Stavanger)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Singapore)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Sydney)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (San Jose)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (New York)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSPremium 2 GB 1CPU (Chicago)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
2 GB
Storage
1 x 25 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 4 GB 1CPU
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
4 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 4 GB 1CPU (Helsinki-2)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
4 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 4 GB 1CPU (Amsterdam)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
4 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 4 GB 1CPU (Frankfurt)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
4 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 4 GB 1CPU (London)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
4 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 4 GB 1CPU (Warsaw)
≈ $13.70 /mo
billed hourly
CPU
1 cores
RAM
4 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe