Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OneProvider VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (New York) | 12 cores · 3 GHz 12 vCPU EPYC (Dedicated) | 64 GB | 1 x 640 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $101.63 /mo billed hourly | |
OneProvider VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Singapore) | 12 cores · 3 GHz 12 vCPU EPYC (Dedicated) | 64 GB | 1 x 640 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $101.63 /mo billed hourly | |
OneProvider VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Tokyo) | 12 cores · 3 GHz 12 vCPU EPYC (Dedicated) | 64 GB | 1 x 640 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇯🇵 East Asia | ≈ $101.63 /mo billed hourly | |
OneProvider VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Sydney) | 12 cores · 3 GHz 12 vCPU EPYC (Dedicated) | 64 GB | 1 x 640 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $101.63 /mo billed hourly | |
OneProvider VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Mumbai) | 12 cores · 3 GHz 12 vCPU EPYC (Dedicated) | 64 GB | 1 x 640 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇮🇳 South Asia | ≈ $101.63 /mo billed hourly | |
OneProvider VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Toronto) | 12 cores · 3 GHz 12 vCPU EPYC (Dedicated) | 64 GB | 1 x 640 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇨🇦 North America | ≈ $101.63 /mo billed hourly | |
OneProvider VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (São Paulo) | 12 cores · 3 GHz 12 vCPU EPYC (Dedicated) | 64 GB | 1 x 640 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇧🇷 South America | ≈ $101.63 /mo billed hourly | |
OneProvider DedicatedXeon E3-1230 v5 (Las Vegas) | 4 cores · 3 GHz Xeon E3-1230 v5 | 8 GB | 1 x 1,024 GB SSD 1 x 120 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $101.63 /mo setup ≈ $13.86 | |
OneProvider DedicatedXeon E3-1230 v2 (Vancouver) | 4 cores · 3 GHz Xeon E3-1230 v2 | 16 GB | 1 x 4,096 GB SSD 1 x 480 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇨🇦 North America | ≈ $101.63 /mo setup ≈ $13.86 | |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (New York) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 128GB 1x960GB SSD (New York) | 8 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz | 128 GB | 1 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2678v3 12c/24t 2.5-3.1GHz 128GB 2x800GB SSD (Vancouver) | 12 cores · 3 GHz Intel Single Xeon E5-2678v3 12c/24t 2.5-3.1GHz | 128 GB | 2 x 800 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇨🇦 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 64GB 2x800GB SSD (Chicago) | 8 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz | 64 GB | 2 x 800 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv3 12c/24t 1.8-2.5GHz 64GB 1x960GB SSD (Los Angeles) | 12 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv3 12c/24t 1.8-2.5GHz | 64 GB | 1 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 128GB 2x1.92TB SSD (Toronto) | 8 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz | 128 GB | 2 x 1,966 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇨🇦 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Dual Xeon E5-2650v2 16c/32t 2.2-3.0GHz 256GB 2x480GB SSD (Denver) | 32 cores · 2 GHz Intel Dual Xeon E5-2650v2 16c/32t 2.2-3.0GHz | 256 GB | 2 x 480 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Atlanta) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 64GB 2x960GB SSD (Frankfurt) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 1x1.92TB SSD (Dallas) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 1 x 1,966 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 1x1.92TB SSD (Dallas) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 1 x 1,966 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $89.00 /mo | View offer Advertising |
OneProvider
VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (New York)
≈ $101.63 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 640 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
OneProvider
VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Singapore)
≈ $101.63 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 640 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
OneProvider
VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Tokyo)
≈ $101.63 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 640 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇯🇵 East Asia
OneProvider
VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Sydney)
≈ $101.63 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 640 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
OneProvider
VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Mumbai)
≈ $101.63 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 640 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇮🇳 South Asia
OneProvider
VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (Toronto)
≈ $101.63 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 640 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇨🇦 North America
OneProvider
VPSOneCloud HP 12vCPU 64GB (640GB NVMe) (São Paulo)
≈ $101.63 /mo
billed hourly
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 640 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇧🇷 South America
OneProvider
DedicatedXeon E3-1230 v5 (Las Vegas)
≈ $101.63 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 1,024 GB SSD
1 x 120 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
OneProvider
DedicatedXeon E3-1230 v2 (Vancouver)
≈ $101.63 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
4 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 4,096 GB SSD
1 x 480 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇨🇦 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (New York)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 128GB 1x960GB SSD (New York)
$89.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
128 GB
Storage
1 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2678v3 12c/24t 2.5-3.1GHz 128GB 2x800GB SSD (Vancouver)
$89.00 /mo
CPU
12 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 800 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇨🇦 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 64GB 2x800GB SSD (Chicago)
$89.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 800 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv3 12c/24t 1.8-2.5GHz 64GB 1x960GB SSD (Los Angeles)
$89.00 /mo
CPU
12 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 128GB 2x1.92TB SSD (Toronto)
$89.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 1,966 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇨🇦 North America
GTHost
DedicatedIntel Dual Xeon E5-2650v2 16c/32t 2.2-3.0GHz 256GB 2x480GB SSD (Denver)
$89.00 /mo
CPU
32 cores
RAM
256 GB
Storage
2 x 480 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Atlanta)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 64GB 2x960GB SSD (Frankfurt)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 2x960GB SSD (Dallas)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 1x1.92TB SSD (Dallas)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
1 x 1,966 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 1x1.92TB SSD (Dallas)
$89.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
1 x 1,966 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America