Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 128GB 2x960GB SSD (Chicago) | 8 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $74.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 64GB 2x480GB SSD (Chicago) | 8 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $74.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 64GB 2x480GB SSD (Atlanta) | 8 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $74.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 128GB 1x1.92TB SSD (Denver) | 8 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz | 128 GB | 1 x 1,966 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $74.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2640v3 8c/16t 2.6-3.4GHz 64GB 1x1.92TB SSD (Ashburn) | 8 cores · 3 GHz Intel Single Xeon E5-2640v3 8c/16t 2.6-3.4GHz | 64 GB | 1 x 1,966 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $74.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 64GB 1x960GB SSD (Ashburn) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 64 GB | 1 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $74.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2640v3 8c/16t 2.6-3.4GHz 64GB 2x960GB SSD (Seattle) | 8 cores · 3 GHz Intel Single Xeon E5-2640v3 8c/16t 2.6-3.4GHz | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $74.00 /mo | View offer Advertising |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Helsinki-2) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇮 Northern Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Amsterdam) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Frankfurt) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (London) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Warsaw) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Madrid) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Stockholm) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇪 Western Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Copenhagen) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇰 Northern Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Stavanger) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇴 Northern Europe | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Singapore) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇸🇬 Southeast Asia | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Sydney) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇦🇺 Australia and New Zealand | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (San Jose) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (New York) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
UpCloud VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Chicago) | 6 cores · 3 GHz 6 vCPU AMD | 16 GB | SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | ≈ $84.50 /mo billed hourly | |
GTHost DedicatedIntel Xeon E3-1230v6 4c/8t 3.50-3.90GHz 64GB 2x960GB SSD (Frankfurt) | 4 cores · 4 GHz Intel Xeon E3-1230v6 4c/8t 3.50-3.90GHz | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | $74.00 /mo | View offer Advertising |
GTHost DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 1x1.92TB SSD (Phoenix) | 14 cores · 2 GHz Intel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz | 128 GB | 1 x 1,966 GB SSD | 0.3 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇺🇸 North America | $74.00 /mo | View offer Advertising |
Ikoula VPSWindows VPS 8vCPU 32GB 150GB | 8 cores 8 vCPU | 32 GB | 1 x 150 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $84.61 /mo |
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 128GB 2x960GB SSD (Chicago)
$74.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
128 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 64GB 2x480GB SSD (Chicago)
$74.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 480 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 64GB 2x480GB SSD (Atlanta)
$74.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 480 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650v2 8c/16t 2.2-3.0GHz 128GB 1x1.92TB SSD (Denver)
$74.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
128 GB
Storage
1 x 1,966 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2640v3 8c/16t 2.6-3.4GHz 64GB 1x1.92TB SSD (Ashburn)
$74.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 1,966 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 64GB 1x960GB SSD (Ashburn)
$74.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2640v3 8c/16t 2.6-3.4GHz 64GB 2x960GB SSD (Seattle)
$74.00 /mo
CPU
8 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Helsinki-2)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇮 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Amsterdam)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Frankfurt)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (London)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Warsaw)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Madrid)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Stockholm)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇪 Western Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Copenhagen)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇰 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Stavanger)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇴 Northern Europe
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Singapore)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇸🇬 Southeast Asia
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Sydney)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇦🇺 Australia and New Zealand
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (San Jose)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (New York)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
UpCloud
VPSCloud Native 16 GB 6CPU (Chicago)
≈ $84.50 /mo
billed hourly
CPU
6 cores
RAM
16 GB
Storage
SSD
Network
1 Gbit/s
🇺🇸 North America
GTHost
DedicatedIntel Xeon E3-1230v6 4c/8t 3.50-3.90GHz 64GB 2x960GB SSD (Frankfurt)
$74.00 /mo
CPU
4 cores
RAM
64 GB
Storage
2 x 960 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
GTHost
DedicatedIntel Single Xeon E5-2650Lv4 14c/28t 1.7-2.5GHz 128GB 1x1.92TB SSD (Phoenix)
$74.00 /mo
CPU
14 cores
RAM
128 GB
Storage
1 x 1,966 GB SSD
Network
0.3 Gbit/s
🇺🇸 North America
Ikoula
VPSWindows VPS 8vCPU 32GB 150GB
≈ $84.61 /mo
CPU
8 cores
RAM
32 GB
Storage
1 x 150 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe