Server offers
| Provider | CPU | RAM | Storage | Network | Region | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaleway VPSGP1-XS (nl-ams-2) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU x86_64 | 16 GB | NVMe SSD | 0.5 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $77.38 /mo billed hourly | |
Scaleway VPSGP1-XS (pl-waw-1) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU x86_64 | 16 GB | NVMe SSD | 0.5 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $77.38 /mo billed hourly | |
Scaleway VPSGP1-XS (pl-waw-2) | 4 cores · 3 GHz 4 vCPU x86_64 | 16 GB | NVMe SSD | 0.5 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇵🇱 Western Europe | ≈ $77.38 /mo billed hourly | |
OneProvider DedicatedXeon D-1531 2 (Amsterdam) | 6 cores · 2 GHz Xeon D-1531 2 | 32 GB | 2 x 500 GB SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇳🇱 Western Europe | ≈ $77.52 /mo setup ≈ $13.86 | |
Ikoula VPSLinux VPS 1vCPU 64GB 120GB | 1 cores 1 vCPU | 64 GB | 1 x 120 GB SSD | 0.1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $77.60 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-ANX (Windows, Ashburn) | 8 cores 8 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇺🇸 North America | $67.95 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-BIX (Windows, Budapest) | 4 cores 4 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 200 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇭🇺 Eastern Europe | $67.95 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-SCL2 (Windows, Santa Clara) | 4 cores 4 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 200 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇺🇸 North America | $67.95 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-DRC (Windows, Chicago) | 4 cores 4 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 200 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇺🇸 North America | $67.95 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-ATL2 (Windows, Atlanta) | 4 cores 4 vCPU (KVM) | 8 GB | 1 x 200 GB SSD | 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇺🇸 North America | $67.95 /mo | |
OVHcloud DedicatedRISE-1 | 6 cores · 4 GHz Intel Xeon E-2386G (6c/12t @3.5/4.7GHz) | 32 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $77.63 /mo | |
OVHcloud DedicatedRISE-1 (Gravelines) | 6 cores · 4 GHz Intel Xeon E-2386G (6c/12t @3.5/4.7GHz) | 32 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | ≈ $77.63 /mo | |
OVHcloud DedicatedRISE-1 (Frankfurt) | 6 cores · 4 GHz Intel Xeon E-2386G (6c/12t @3.5/4.7GHz) | 32 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | ≈ $77.63 /mo | |
OVHcloud DedicatedRISE-1 (Beauharnois) | 6 cores · 4 GHz Intel Xeon E-2386G (6c/12t @3.5/4.7GHz) | 32 GB | 2 x 512 GB NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇨🇦 North America | ≈ $77.63 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-FLZ (Windows, Fortaleza) | 10 cores 10 vCPU (KVM) | 16 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.977 TB · 0.1 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇧🇷 South America | $67.99 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-LLP (Windows, Lima) | 10 cores 10 vCPU (KVM) | 16 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.977 TB · 0.1 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇵🇪 South America | $67.99 /mo | |
Gcore VPSCPU Optimized 10vCPU-16G-CC1 (Windows, Tokyo) | 10 cores 10 vCPU (KVM) | 16 GB | 1 x 400 GB SSD | 4.883 TB · 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇯🇵 East Asia | $67.99 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-WW (Windows, Mumbai) | 10 cores 10 vCPU (KVM) | 16 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.977 TB · 0.2 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇮🇳 South Asia | $67.99 /mo | |
Gcore VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-SQR (Windows, Santiago de Querétaro) | 10 cores 10 vCPU (KVM) | 16 GB | 1 x 400 GB SSD | 0.977 TB · 0.1 Gbit/s IPv4 ? IPv6 ? | 🇲🇽 North America | $67.99 /mo | |
IONOS VPSVPS XXL+ (Frankfurt) | 12 cores 12 vCPU | 24 GB | NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | $68.00 /mo | |
IONOS VPSVPS XXL+ (Berlin) | 12 cores 12 vCPU | 24 GB | NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | $68.00 /mo | |
IONOS VPSVPS XXL+ (Karlsruhe) | 12 cores 12 vCPU | 24 GB | NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇩🇪 Western Europe | $68.00 /mo | |
IONOS VPSVPS XXL+ (Paris) | 12 cores 12 vCPU | 24 GB | NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇫🇷 Western Europe | $68.00 /mo | |
IONOS VPSVPS XXL+ (Logrono) | 12 cores 12 vCPU | 24 GB | NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇪🇸 Western Europe | $68.00 /mo | |
IONOS VPSVPS XXL+ (London) | 12 cores 12 vCPU | 24 GB | NVMe SSD | 1 Gbit/s IPv4 IPv6 | 🇬🇧 Western Europe | $68.00 /mo |
Scaleway
VPSGP1-XS (nl-ams-2)
≈ $77.38 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
16 GB
Storage
NVMe SSD
Network
0.5 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
Scaleway
VPSGP1-XS (pl-waw-1)
≈ $77.38 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
16 GB
Storage
NVMe SSD
Network
0.5 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
Scaleway
VPSGP1-XS (pl-waw-2)
≈ $77.38 /mo
billed hourly
CPU
4 cores
RAM
16 GB
Storage
NVMe SSD
Network
0.5 Gbit/s
🇵🇱 Western Europe
OneProvider
DedicatedXeon D-1531 2 (Amsterdam)
≈ $77.52 /mo
setup ≈ $13.86
CPU
6 cores
RAM
32 GB
Storage
2 x 500 GB SSD
Network
1 Gbit/s
🇳🇱 Western Europe
Ikoula
VPSLinux VPS 1vCPU 64GB 120GB
≈ $77.60 /mo
CPU
1 cores
RAM
64 GB
Storage
1 x 120 GB SSD
Network
0.1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-ANX (Windows, Ashburn)
$67.95 /mo
CPU
8 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇺🇸 North America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-BIX (Windows, Budapest)
$67.95 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 200 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇭🇺 Eastern Europe
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-SCL2 (Windows, Santa Clara)
$67.95 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 200 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇺🇸 North America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-DRC (Windows, Chicago)
$67.95 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 200 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇺🇸 North America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-2-ATL2 (Windows, Atlanta)
$67.95 /mo
CPU
4 cores
RAM
8 GB
Storage
1 x 200 GB SSD
Network
0.2 Gbit/s
🇺🇸 North America
OVHcloud
DedicatedRISE-1
≈ $77.63 /mo
CPU
6 cores
RAM
32 GB
Storage
2 x 512 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
OVHcloud
DedicatedRISE-1 (Gravelines)
≈ $77.63 /mo
CPU
6 cores
RAM
32 GB
Storage
2 x 512 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
OVHcloud
DedicatedRISE-1 (Frankfurt)
≈ $77.63 /mo
CPU
6 cores
RAM
32 GB
Storage
2 x 512 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
OVHcloud
DedicatedRISE-1 (Beauharnois)
≈ $77.63 /mo
CPU
6 cores
RAM
32 GB
Storage
2 x 512 GB NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇨🇦 North America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-FLZ (Windows, Fortaleza)
$67.99 /mo
CPU
10 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.977 TB · 0.1 Gbit/s
🇧🇷 South America
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-LLP (Windows, Lima)
$67.99 /mo
CPU
10 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.977 TB · 0.1 Gbit/s
🇵🇪 South America
Gcore
VPSCPU Optimized 10vCPU-16G-CC1 (Windows, Tokyo)
$67.99 /mo
CPU
10 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
4.883 TB · 0.2 Gbit/s
🇯🇵 East Asia
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-WW (Windows, Mumbai)
$67.99 /mo
CPU
10 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.977 TB · 0.2 Gbit/s
🇮🇳 South Asia
Gcore
VPSKVM-HIGHCPU-SSD-3-SQR (Windows, Santiago de Querétaro)
$67.99 /mo
CPU
10 cores
RAM
16 GB
Storage
1 x 400 GB SSD
Network
0.977 TB · 0.1 Gbit/s
🇲🇽 North America
IONOS
VPSVPS XXL+ (Frankfurt)
$68.00 /mo
CPU
12 cores
RAM
24 GB
Storage
NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
IONOS
VPSVPS XXL+ (Berlin)
$68.00 /mo
CPU
12 cores
RAM
24 GB
Storage
NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
IONOS
VPSVPS XXL+ (Karlsruhe)
$68.00 /mo
CPU
12 cores
RAM
24 GB
Storage
NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇩🇪 Western Europe
IONOS
VPSVPS XXL+ (Paris)
$68.00 /mo
CPU
12 cores
RAM
24 GB
Storage
NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇫🇷 Western Europe
IONOS
VPSVPS XXL+ (Logrono)
$68.00 /mo
CPU
12 cores
RAM
24 GB
Storage
NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇪🇸 Western Europe
IONOS
VPSVPS XXL+ (London)
$68.00 /mo
CPU
12 cores
RAM
24 GB
Storage
NVMe SSD
Network
1 Gbit/s
🇬🇧 Western Europe